
L’édition 2017 de la semaine des maths s’est terminée il y a quelques jours et le bilan est très positif. Cette année 345 groupes ont été constitués dans les classes de la circonscription !
Nous sommes ravis de voir que ces petites énigmes annuelles rencontrent chaque année un public de plus en plus large. Au delà des chiffres et des « vainqueurs » désignés ci-dessous, nous tenons à féliciter et remercier tous les participants, adultes comme enfants, pour la qualité du travail accompli.
| Les Super-Champions du Cycle 2 – Niveau 1 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| BAZILLE | CP CE1 Bleu | Barça |
| BAZILLE | CP CE1 Bleu | PSG |
| BAZILLE | CP CE1 Bleu | REAL |
| BAZILLE | CP CE1 Jaune | Les paellas |
| BEETHOVEN | CE1 CHABOZ | Dragons |
| BEETHOVEN | CE1 CHABOZ | Leopards |
| BEETHOVEN | CE1 CHABOZ | Ours |
| BEETHOVEN | CE1 CHABOZ | Panthères |
| BEETHOVEN | CE1 CHABOZ | Tigres |
| LANGEVIN | CE1 | Les chevaux d’argent |
| LANGEVIN | CE1 | Les supers maths |
| LANGEVIN | CE1 | Les yeux de l’aigle |
| RONSARD | CP CE1 CHARLOT | Dragons de l’enfer |
| RONSARD | CP CE1 CHARLOT | Dragons d’or |
| RONSARD | CP CE1 CHARLOT | Drako |
| RONSARD | CP CE1 MICHUN | Rose |
| RONSARD | CP CE1 MICHUN | Tournesol |
| RONSARD | CP D’ALOIA | Les chevaliers de Picbille à fleurs |
| RONSARD | CP D’ALOIA | Les cœurs |
| RONSARD | CP D’ALOIA | Les supers maths |
| SIMON | CP CE1 Magaly et Caroline | Juliette et Sifdin |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Ludivine et Nayil |
| SIMON | CP CE1 Olga | Bleu |
| SIMON | CP CE1 Olga | Rose |
| VOLTAIRE | CE1 DARNAUD | Les lionnes |
| VOLTAIRE | CE1 DARNAUD | Les tortues |
| VOLTAIRE | CE1 LE ROY | Bonbons en or |
| VOLTAIRE | CE1 LE ROY | Footgym |
| VOLTAIRE | CE1 LE ROY | La nature dorée |
| VOLTAIRE | CE1 LE ROY | Les guépards |
| VOLTAIRE | CE1 LE ROY | Les lynx |
| Les Super-Champions du Cycle 2 – Niveau 2 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Alexander et Timothé |
| BAZILLE | CP CE1 Bleu | BARCA |
| BEETHOVEN | cp ce2 | Battle Maths |
| MALRAUX | CE1 JONES | le club des maths |
| MALRAUX | CE1-CE2 | LES SUPER INTELLOS |
| Les Champions du Cycle 2 – Niveau 2 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| HUGO | ce2 Martinez | CRO MAGNON |
| SIMON | Caroline-Magaly | elea leilani |
| MALRAUX | CE1-CE2 | LA TEAM REQUIN |
| SPINOZA | SP CE2 | LES CITES D’OR |
| MALRAUX | CE1-CE2 | LES LIONS D’ARTHORD |
| MALRAUX | CE1 JONES | les maths magiques |
| BEETHOVEN | cp ce2 | Les panthères noires |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Lila et Rayan |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Lilly et Faïssal |
| MALRAUX | CE1 JONES | pop star maths |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Salomé et Jessica |
| HUGO | ce2 MARTINEZ | TAUTAVEL |
| SIMON | CP CE1 Marie et Caroline | Julie et Rémi |
| Les Super-Champions du Cycle 3 – Niveau 1 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| BREL | CM1 Mme Barrientos | Les challengers |
| DICKENS | CM2 Rousseau | Les zena darra danto farou |
| DICKENS | CM2 Rousseau | Team maths |
| DIDEROT | de Voisins | Les calculatrices |
| SPINOZA | CM1 Maggiani | Les gobelins |
| SUN YAT SEN | CM1 Jalaguier | Mathéquipe |
| Les Champions du Cycle 3 – Niveau 1 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| Diderot | CM1/CM2 Delphine Brieu | Les Kadic |
| Diderot | CM1/CM2 Delphine Brieu | Les Madrileines |
| Diderot | CM1/CM2 Delphine Brieu | Les Shinobi |
| Hugo | CM1 | A |
| Simon | CP CE1 Marie et Caroline | Jaïlys et Calie |
| Spinoza | CM1 Maggiani | la légende des maths |
| Spinoza | CM1 Maggiani | les macha django |
| Sun Yat Sen | JALAGUIER CM1 | les winners |
| Sun Yat Sen | JALAGUIER CM1 | MATHÉMATICIENS |
| Voltaire | CM2 NCourasan | Bassovimate |
| Les Super-Champions du Cycle 3 – Niveau 2 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| DICKENS | cm2 rousseau | team maths |
| DICKENS | cm2 rousseau | les zena darra danto farou |
| SIMON | CM2 Mme Charlot | Les supercalculatrices |
| Les Champions du Cycle 3 – Niveau 2 | ||
| Ecole | Classe | Groupe |
| DICKENS | cm2 rousseau | Team V.I.P |
| BREL | CM1 Mme Barrientos | Les challengers |
| BREL | CM1 Mme Barrientos | Les aigles royaux |
| SIMON | Elodie et Caroline | Arturo et Clovis |
| SIMON | Elodie et Caroline | Trystan et Raphaël |
| SPINOZA | CM2 Mr Radenne | gpe 3 |
| RONSARD | CM1/CM2 M.ROBERT | Hadès |
| RONSARD | CM1/CM2 M.ROBERT | Aphrodite |
| RONSARD | CM1/CM2 A. MESNAGE | Les félins |
| SPINOZA | CM2 Mr Radenne | gpe 7 |
| SPINOZA | CM2 Mr Radenne | gpe 1 |
Un grand merci pour vos retours et vos messages de remerciement !
L’équipe des Conseillers pédagogiques :
Isabelle, Alain, Vincent et Colas… sans oublier les enfants (et adultes !) qui ont servi de « cobayes » !
